أحدث أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر بتحديثات لحظية من مصادر موثوقة؛ تابع تحركات العملات فوريًا واستكشف أبرز المؤشرات الدقيقة لتسهيل اتخاذ قراراتك المالية بثقة.
21 نوفمبر 2024
/
مباشر – FXQ
أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر
العملة | بيع للسوق | شراء من السوق | |
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 50.50 جنيه | 50.80 جنيه | |
يورو | 53.23 جنيه | 53.66 جنيه | |
جنيه إسترليني | 63.84 جنيه | 64.34 جنيه | |
ريال سعودي | 13.33 جنيه | 13.49 جنيه | |
درهم إماراتي | 13.66 جنيه | 13.78 جنيه | |
ريال قطري | 13.08 جنيه | 13.94 جنيه | |
جنيه سوداني | 0.02 جنيه | 0.02 جنيه | |
دينار كويتي | 159.86 جنيه | 164.99 جنيه | |
دينار بحريني | 131.80 جنيه | 134.83 جنيه | |
دينار أردني | 70.87 جنيه | 71.63 جنيه | |
ريال عماني | 129.92 جنيه | 131.99 جنيه | |
دولار استرالي | 32.37 جنيه | 33.15 جنيه | |
دولار كندي | 35.98 جنيه | 36.39 جنيه | |
كرونة دنماركية | 7.12 جنيه | 7.20 جنيه | |
ين ياباني | 0.32 جنيه | 0.33 جنيه | |
كرونة نرويجية | 4.54 جنيه | 4.61 جنيه | |
كرونة سويدية | 4.55 جنيه | 4.63 جنيه | |
فرنك سويسري | 56.93 جنيه | 57.49 جنيه | |
يوان صيني | 6.96 جنيه | 7.01 جنيه |
آخر تحديث للأسعار: منذ دقيقة
محول عملات السوق السوداء
مباشر – FXQ
التحويل من
التحويل إلى
تحليلات دقيقة لأداء العملات في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
تنويه: يتم تحديث أسعار السوق السوداء المعروضة هنا بشكل فوري ويتم جمعها من مصادر متنوعة تشمل تجاراً موثوقين في السوق؛ ونود التأكيد على أن الأسعار قد تختلف من تاجر لآخر، وأن المعلومات المقدمة لأغراض إعلامية فقط، كما أننا في FXQ لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد تنجم عن استخدام هذه المعلومات أو التعامل في هذه الأسواق غير الرسمية، ونؤكد أن التعامل في السوق السوداء يحمل مخاطر قانونية ومالية كبيرة.